연구시설 - 전기정보통신기술연구소
| 연 구 실 | 508.3㎡ | FTC 805호 FTC 409호 HIT 604호 |
|---|---|---|
| 공동기기실 | 1,325.99㎡ | 신소재 지하 1층 학생회관 2층 신소재 지하 1층 |
| 연구소 사무실 | 30.21㎡ | 공업센터본관 713-2호 |
| AI 솔루션센터 | 152.46㎡ | HIT 521-1호 |
| 연구책임자 공간 | 29.16㎡ | 공업센터별관 502-1호 |
| 세미나실 | 57.99㎡ | FTC 819호 |
| 합 계 | 2,104.11㎡ | - |
| 연 구 실 | 508.3㎡ | FTC 805호 FTC 409호 HIT 604호 |
|---|---|---|
| 공동기기실 | 1,325.99㎡ | 신소재 지하 1층 학생회관 2층 신소재 지하 1층 |
| 연구소 사무실 | 30.21㎡ | 공업센터본관 713-2호 |
| AI 솔루션센터 | 152.46㎡ | HIT 521-1호 |
| 연구책임자 공간 | 29.16㎡ | 공업센터별관 502-1호 |
| 세미나실 | 57.99㎡ | FTC 819호 |
| 합 계 | 2,104.11㎡ | - |
hywww-MicroSITE2